Automan
Leírás
Az AUTOMAN olajkenéses, alumíniumdugattyús kompresszorainkra a sokoldalú felhasználás és a minimális karbantartási igény a jellemző:
- Az alacsony fordulatszámnak, a nagyteljesítményű hűtőbordáknak, valamint a nagy hatékonyságú, könnyen hozzáférhető légszűrőnek köszönhetően nő az élettartam.
- A felépítmények szigetelése és a porfestés garantálja az időjárásállóságot.
- A széria minden egyes kompresszora fel van szerelve gyorscsatlakozóval, nyomáscsökkentővel (reduktorral), levegőszűrővel és fel van töltve az Atlas Copco által jóváhagyott olajjal, így a kompresszorok már üzemkész állapotban kerülnek forgalomba.
Atlas Copco Automan széria | |||||
Cikkszám | Típus | Tartály (l) | Térfogat-kiszorítás (l/s) | Motor teljesítmény (kW) | Egyéb V/Ph/Hz |
AF - 8 bar | |||||
6250 3625 05 | AF20E6M | 6 | 4 | 1,5 | 230/1/50 |
6250 3626 05 | AF20E10M | 10 | 4 | 1,5 | 230/1/50 |
6250 3627 05 | AF20E24M | 24 | 4 | 1,5 | 230/1/50 |
6250 3629 05 | AF20E50M | 50 | 4 | 1,5 | 230/1/50 |
6250 3631 05 | AF20E100M | 100 | 4 | 1,5 | 230/1/50 |
6250 3633 05 | AF30E24M | 24 | 5,7 | 2,2 | 230/1/50 |
6250 3634 05 | AF30E22M | 2*11 | 5,7 | 2,2 | 230/1/50 |
AC - 11 bar | |||||
6250 3635 05 | AC20E27M | 27 | 4,2 | 1,5 | 230/1/50 |
6250 3638 05 | AC20E50M | 50 | 4,2 | 1,5 | 230/1/50 |
6250 3641 05 | AC20E100M | 100 | 4,2 | 1,5 | 230/1/50 |
6250 3647 05 | AC30E50M | 50 | 4,9 | 2,2 | 230/1/50 |
6250 3650 05 | AC30E100M | 100 | 4,9 | 2,2 | 230/1/50 |
6250 3654 05 | AC30E200M | 200 | 4,9 | 2,2 | 230/1/50 |
6250 3646 05 | AC20E100T | 100 | 4,2 | 1,5 | 400/3/50 |
6250 3653 05 | AC30E100T | 100 | 4,9 | 2,2 | 400/3/50 |
6250 3660 05 | AC30E200T | 200 | 4,9 | 2,2 | 400/3/50 |
6250 3662 05 | AC40E200T | 200 | 8,6 | 3 | 400/3/50 |
6250 3669 05 | AC40E300VT | 270V1 | 8,6 | 3 | 400/3/50 |
6250 3676 05 | AC55E300T | 270 | 10,9 | 4 | 400/3/50 |
6250 3680 05 | AC55E300VT | 270V1 | 10,9 | 4 | 400/3/50 |
6250 3684 05 | AC55E500T | 500 | 10,9 | 4 | 400/3/50 |
6250 3686 05 | AC75E300VT | 270V1 | 18,3 | 5,5 | 400/3/50 |
6250 3692 05 | AC75E500T | 500 | 18,3 | 5,5 | 400/3/50 |
6250 3698 05 | AC100E500T | 500 | 20,2 | 7,5 | 400/3/50 |
6250 3678 05 | AC55E300TS | 270 | 10,9 | 4 | 400/3/50 S2 |
6250 3681 05 | AC55E300VTS | 270V1 | 10,9 | 4 | 400/3/50 S2 |
6250 3685 05 | AC55E500TS | 500 | 10,9 | 4 | 400/3/50 S2 |
6250 3687 05 | AC75E300VTS | 270V1 | 18,3 | 5,5 | 400/3/50 S2 |
6250 3693 05 | AC75E500TS | 500 | 18,3 | 5,5 | 400/3/50 S2 |
6250 3699 05 | AC100E500TS | 500 | 20,2 | 7,5 | 400/3/50 S2 |
AC - 15 bar | |||||
6250 3701 05 | AC40T300T | 270 | 8,6 | 3 | 400/3/50 |
6250 3703 05 | AC55T300T | 270 | 10,9 | 4 | 400/3/50 |
6250 3707 05 | AC55T300VT | 270 V1 | 10,9 | 4 | 400/3/50 |
6250 3715 05 | AC75T500T | 500 | 18,3 | 5,5 | 400/3/50 |
6250 3719 05 | AC100T500T | 500 | 20,2 | 7,5 | 400/3/50 |
6250 3705 05 | AC55T300TS | 270 | 10,9 | 4 | 400/3/50 S2 |
6250 3717 05 | AC75T500TS | 500 | 18,3 | 5,5 | 400/3/50 S2 |
6250 3721 05 | AC100T500TS | 500 | 20,2 | 7,5 | 400/3/50 S2 |
1 V=álló tartály; 2 S=csillag, delta indítás |
Letölthető dokumentumok
automan kat.pdfMűszaki adatok
- Kapacitás FAD: 4 - 20,2 l/s
- Beszerelt motor teljesítménye: 1,5 - 7,5 kW
- Üzemi nyomás: 8 - 15 bar
-